表3 経済成長率の要因分解(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
年 経済成長率 資本成長率 労働力成長率 資本寄与 労働力寄与 TFP成長率
. . . . . .
Y/Y K/K L/L a(K/K) (1-a)(L/L) T/T
71 4.17458 13.6258 -0.44864 5.30503 -0.27397 -0.85648
72 7.90315 12.0515 -0.46799 4.69210 -0.28578 3.49683
73 7.34863 10.6549 1.56610 4.14833 0.95636 2.24394
74 -0.61975 9.3300 -4.07380 3.63249 -2.48772 -1.76452
75 2.82078 8.5565 -2.25357 3.33134 -1.37618 0.86562
76 4.12489 7.6548 2.40232 2.98031 1.46701 -0.32242
77 4.60556 6.8585 1.40979 2.67026 0.86091 1.07439
78 4.75415 6.1123 1.56046 2.37976 0.95292 1.42148
79 5.38722 6.1228 1.81813 2.38382 1.11027 1.89313
80 3.56814 6.4920 0.76994 2.52756 0.47018 0.57040
81 3.51713 6.3680 0.45120 2.47928 0.27553 0.76231
82 3.11248 5.9842 0.78447 2.32986 0.47905 0.30357
83 2.66558 5.6069 1.72608 2.18296 1.05405 -0.57143
84 4.17725 5.7601 1.44912 2.24262 0.88492 1.04971
85 4.86337 8.8165 0.39478 3.43257 0.24108 1.18972
86 2.59406 8.6480 0.52960 3.36699 0.32340 -1.09634
87 4.02309 6.8795 1.34669 2.67845 0.82238 0.52227
88 6.02320 6.6066 1.63726 2.57219 0.99981 2.45119
89 4.60697 6.3153 0.85847 2.45876 0.52424 1.62397
90 4.70317 7.0232 0.20368 2.73437 0.12438 1.84442
91 3.96851 7.2031 0.12411 2.80442 0.07579 1.08830
92 1.25837 6.8519 -1.12256 2.66767 -0.68551 -0.72379
(備考)
- (1)は暦年 ,
- (2)はlog[Y(t+1)/Y(t)]より計算 ,
- (3)はlog[K(t+1)/K(t)]より計算,
- (4)はlog[L(t+1)/L(t)]より計算,
- (5)は(3)に資本分配率a=0.38936をかけて計算,
- (6)は(4)に労働分配率(1-a)をかけて計算,
- (7)は(2)-(5)-(6)により計算。
- (2)=(5)+(6)+(7)という形で経済成長率の要因が示されている。